Organização aplica 'corte' de três segundos e Primoz Roglic é novo líder
O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que hoje venceu a 10.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, é o novo líder da prova, após a organização decidir contra a anulação de um 'corte' de três segundos à chegada.
© Lusa
17:21 - 30/10/20 por Lusa
Desporto Vuelta
O 'corte' [quebra no pelotão, que fica dividido em uma ou mais colunas] coloca Roglic e o antigo líder, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), com menos de um segundo de diferença, levando vantagem o vencedor de 2019 da Vuelta, que hoje se impôs na chegada a Suances.
Além dos três segundos, Roglic bonificou 10 segundos por vencer a tirada, após os 185 quilómetros entre Castro Urdiales e Suances, tendo batido o austríaco Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe), segundo colocado, e o italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-QuickStep), terceiro.
Carapaz foi 14.º e, com a decisão da organização da Vuelta, caiu para segundo da geral individual, com irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation) a fechar o pódio, a 28 segundos.
Num dia com apenas uma contagem de montanha, mas de um final 'enganador' para os 'sprinters', mais propício a ciclistas rápidos e com boa ponta final em pequenas ascensões, como a que se verificou hoje até à meta, foi o principal favorito à vitória final a brilhar de novo.
Antes, a sete quilómetros da meta, o português Ivo Oliveira (UAE Emirates) seguiu na roda do francês Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), à procura de surpreender o pelotão e discutirem entre si a vitória, mas não conseguiram mais do que algumas dezenas de segundos antes de serem reintegrados.
Na luta pela vitória em etapa, foi Daniel Martin o primeiro a lançar o 'sprint', mas de muito longe, e nos últimos 200 metros ninguém conseguiu superar 'Rogla', que mantém o bom momento de forma, com um 'hat trick' na Vuelta.
Vencedor em 2019, o esloveno persegue nova vitória nesta grande volta, depois da desilusão na Volta a França, perdida no final para o compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates), num ano em que já triunfou também na Liège-Bastogne-Liège, voltando hoje a mostrar dotes em chegadas rápidas.
"É sempre bom ganhar, é algo que quero sempre fazer. Hoje, tive pernas para o conseguir", congratulou-se o campeão esloveno de fundo, após o final.
O dia foi 'animado' para os comissários, que voltaram a ter de fazer correções na tabela pelo segundo dia consecutivo, após terem atribuído, na nona etapa de quinta-feira, a vitória ao alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), por irregularidades no 'sprint' do irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep).
Apesar de chegar à liderança, o novo camisola vermelha, que já tinha liderado a Vuelta do primeiro ao quinto dia e hoje somou o quarto triunfo na prova, o terceiro em 2020, admite que esta melhoria "não muda muito as coisas".
"A equipa está muito concentrada, e eu também, sobretudo para este final de semana", atirou, referindo-se às duas etapas rainha da prova, nas Astúrias.
Rui Costa (UAE Emirates) foi o melhor português nesta etapa, ao chegar no 44.º posto, a 32 segundos, e segue em 37.º da geral, com Nelson Oliveira (Movistar) a manter o 51.º lugar, após hoje ser 66.º.
Ricardo Vilela (Burgos-BH) foi 63.º e aproveitou para subir à 91.ª posição da geral, em que Ivo Oliveira é 120.º e o irmão Rui Oliveira (UAE Emirates) é 139.º.
No sábado, a 11.ª de 18 etapas liga Villaviciosa ao Alto de Farrapona, num dia de alta montanha, com quatro contagens de primeira categoria e uma outra de terceira, na primeira de duas jornadas decisivas, antes de, no domingo, o pelotão subir o Angliru.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Rede social
Geovany Quenda foi ao baú e aplaudiu estreia de João Simões no Sporting
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 33 | ||
2 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
3 | Real Madrid | 12 | 27 | ||
4 | Villarreal | 12 | 24 | ||
5 | Girona | 14 | 21 | ||
6 | Mallorca | 14 | 21 | ||
7 | Osasuna | 13 | 21 | ||
8 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 13 | 17 | ||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 16 | ||
13 | Sevilla | 13 | 15 | ||
14 | Leganés | 13 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 28 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 11 | 15 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
19 | Ipswich Town | 11 | 8 | ||
20 | Southampton | 11 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 13 | 28 | ||
2 | Napoli | 12 | 26 | ||
3 | Atalanta | 12 | 25 | ||
4 | Fiorentina | 12 | 25 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 12 | 14 | ||
12 | AS Roma | 12 | 13 | ||
13 | Parma | 12 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Como | 12 | 10 | ||
16 | Cagliari | 12 | 10 | ||
17 | Genoa | 12 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 12 | 8 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 14 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Ayoze Perez | 7 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Raphael Dias Belloli | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Lamine Yamal | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Mohamed Salah | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 11 | |||
2 | Moise Kean | 8 | |||
3 | Marcus Thuram | 7 | |||
4 | Ademola Lookman | 6 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Christian Pulisic | 5 | |||
8 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Manchester United
Ruben Amorim 'declara-se' a jogador do United: "Adoro aquele miúdo..."
-
2
desporto Acompanhamento
EM DIRETO: Sporting de Braga segue em frente e vem aí o Benfica-Estrela
-
3
desporto Taça de Portugal
Com a bênção de Amorim e à meia dúzia. Sporting goleia rumo aos 'oitavos'
-
4
desporto Arábia Saudita
Jorge Jesus 'imita' CR7, 'tomba' pela primeira vez e tem trono em risco
-
5
desporto Premier League
-
6
desporto Taça de Portugal
Bruno Lage faz várias mexidas. Eis os onzes do Benfica-Estrela da Amadora
-
7
desporto Arábia Saudita
Al Nassr de CR7 foi derrotado em casa e Pioli já encontrou 'culpado'
-
8
desporto Michael Owen
"Amorim pareceu mais confiante em 10 minutos do que Ten Hag em dois anos"
-
9
desporto Premier League
Escândalo de levar mãos à cabeça. Porro ajuda Tottenham a 'vergar' City
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa