João Almeida perde liderança e cai para terceiro na Volta à Catalunha
Um ataque do ciclista equatoriano Richard Carapaz (INEOS), vencedor da sexta etapa, e do colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), novo líder da geral, 'atirou' hoje o português João Almeida (UAE Emirates) para terceiro na Volta à Catalunha.
© Lusa
17:05 - 26/03/22 por Lusa
Desporto Ciclismo
Carapaz, de 28 anos, levou a melhor no 'sprint' a dois e cumpriu os 168,6 quilómetros entre Salou e Cambrils em 4:09.19 horas, à frente de Higuita e de um pelotão restrito, no qual o australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) foi terceiro, a 48 segundos.
Os dois ciclistas atacaram o pelotão a 130 quilómetros da meta, junto com outros fugitivos, e 'resistiram' na frente com um ataque à antiga, de muito longe, que acabou por elevá-los aos dois primeiros lugares da etapa, na qual Carapaz levou a melhor, e da geral, em que Higuita está acima do campeão olímpico de fundo em Tóquio2020.
Após um dia 'longo', cheio de movimentações, algumas delas polémicas, João Almeida acabou por cortar a meta em 19.º, e agora é terceiro na geral, a 52 segundos do colombiano, novo líder, e a 35 do equatoriano, que é segundo.
O luso perde ainda a liderança da juventude, que também é de Higuita, num dia marcado por este ataque arrojado e pela sua resposta -- ou falta dela -- por parte da equipa do líder, a UAE Emirates.
Com Rui Costa como principal gregário, já depois do espanhol Marc Soler ter tentado minimizar as perdas, foi o papel do jovem Juan Ayuso, que é quinto na geral, a dar que falar, uma vez que não trabalhou para o chefe de fila, primeiro, e chegou mesmo a isolar-se na frente, na descida do Coll de la Teixeta, a última subida categorizada do dia, aproveitando ainda segundos de bonificação.
No fim de contas, tanto Ayuso, que acabou em 20.º, uma posição abaixo de Almeida, como outros escapados, entre eles o colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic), agora quarto na geral, acabaram por chegar junto do líder, que perdeu esse estatuto a um dia do fim da prova catalã.
No final da corrida, o ciclista português admitiu que tinha cometido um erro na primeira subida, em que estava "muito atrás", num "dia duro e agravado pelas condições climatéricas", com chuva e muito frio.
Ainda assim, esperando "um dia difícil e complicado", reconheceu a surpresa pelo ataque da dupla Carapaz-Higuita e, sobre o ataque de Ayuso, explicou que lhe disse "para ir sozinho".
"No final, esteve no grupo da frente, e atrás também tiveram de trabalhar. Não foi péssimo, salvámos mais ou menos o dia. [...] Gosto sempre de olhar para os pontos positivos numa corrida, e podemos estar orgulhosos da Volta que fizemos. Vamos recuperar e ver em que pé estamos amanhã [domingo]", declarou.
No domingo, a sétima e última etapa não será um 'passeio', com 138,6 quilómetros com partida e chegada em Barcelona a incluírem cinco contagens de montanha de segunda categoria, tantas quantas as passagens pelo Alto do Castelo de Montjuïc.
Rui Costa acabou hoje por cortar a meta em 56.º, a 4.45 minutos, e subiu ao 75.º posto, a mais de 47 minutos do líder, enquanto Ivo Oliveira, também da UAE Emirates, é 111.º.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Rede social
Geovany Quenda foi ao baú e aplaudiu estreia de João Simões no Sporting
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
3 | Real Madrid | 12 | 27 | ||
4 | Villarreal | 12 | 24 | ||
5 | Girona | 14 | 21 | ||
6 | Mallorca | 14 | 21 | ||
7 | Osasuna | 13 | 21 | ||
8 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 16 | ||
13 | Sevilla | 13 | 15 | ||
14 | Leganés | 13 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 28 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 11 | 15 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
19 | Ipswich Town | 11 | 8 | ||
20 | Southampton | 11 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 13 | 28 | ||
2 | Internazionale | 13 | 28 | ||
3 | Napoli | 12 | 26 | ||
4 | Fiorentina | 12 | 25 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 12 | 14 | ||
12 | AS Roma | 12 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Como | 12 | 10 | ||
16 | Cagliari | 12 | 10 | ||
17 | Genoa | 12 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 12 | 8 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Ayoze Perez | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Mohamed Salah | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Marcus Thuram | 9 | |||
3 | Moise Kean | 8 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
8 | Christian Pulisic | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Manchester United
Ruben Amorim 'declara-se' a jogador do United: "Adoro aquele miúdo..."
-
2
desporto Arábia Saudita
Jorge Jesus 'imita' CR7, 'tomba' pela primeira vez e tem trono em risco
-
3
desporto Acompanhamento
EM DIRETO: Sporting de Braga segue em frente e vem aí o Benfica-Estrela
-
4
desporto Taça de Portugal
Com a bênção de Amorim e à meia dúzia. Sporting goleia rumo aos 'oitavos'
-
5
desporto Premier League
-
6
desporto Taça de Portugal
Bruno Lage faz várias mexidas. Eis os onzes do Benfica-Estrela da Amadora
-
7
desporto Arábia Saudita
Al Nassr de CR7 foi derrotado em casa e Pioli já encontrou 'culpado'
-
8
desporto Michael Owen
"Amorim pareceu mais confiante em 10 minutos do que Ten Hag em dois anos"
-
9
desporto Premier League
Escândalo de levar mãos à cabeça. Porro ajuda Tottenham a 'vergar' City
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa