Meteorologia

  • 23 NOVEMBER 2024
Tempo
17º
MIN 13º MÁX 22º

Bruxelas antecipa contração nos 27 Estados-membros sem exceção

A Comissão Europeia estima que os choques provocados pela pandemia da covid-19 levem este ano a uma contração das economias dos 27 Estados-membros da União Europeia sem exceção, mas com diferenças marcadas, tanto no recuo como na retoma.

Bruxelas antecipa contração nos 27 Estados-membros sem exceção
Notícias ao Minuto

10:49 - 06/05/20 por Lusa

Economia Previsão

Nas Previsões Económicas da Primavera hoje divulgadas, o executivo comunitário aponta para uma contração da economia da União Europeia de -7,4% do Produto Interno Bruto (e de -7,7% na zona euro), seguida de uma retoma parcial em 2021, na ordem dos 6,1% (6,3% para o espaço da moeda única).

A Comissão aponta que "o choque na economia da UE é simétrico, na medida em que a pandemia atingiu todos os Estados-membros, mas tanto a queda em 2020 -- de -4,3% na Polónia a -9,7% na Grécia -- como a força da retoma em 2021 deverão divergir de forma acentuada".

Para Portugal, Bruxelas estima uma contração da economia de -6,8%, menos grave do que a média europeia, mas projeta uma retoma em 2021 de 5,8% do PIB, abaixo da média da UE (6,1%) e da zona euro (6,3%).

Previsões da Comissão Europeia para a evolução do crescimento do PIB nos 27 Estados-membros em 2020 e 2021 à luz da pandemia da covid-19:

Zona Euro: -7,7% em 2020, 6,3% em 2021.

Bélgica: -7,2% em 2020, 6,7% em 2021.

Alemanha: -6,5% em 2020, 5,9% em 2021.

Estónia: -6,9% em 2020, 5,9% em 2021.

Irlanda: - 7,9% em 2020, 6,1% em 2021.

Grécia: - 9,7% em 2020, 7,9% em 2021.

Espanha: -9,4% em 2020, 7,0% em 2021.

França: -8,2% em 2020, 7,4% em 2021.

Itália: -9,5% em 2020, 6,5% em 2021.

Chipre: -7,4% em 2020, 6,1% em 2021.

Letónia: -7,0% em 2020, 6,4% em 2021.

Lituânia: - 7,9% em 2020, 7,4% em 2021.

Luxemburgo: -5,4% em 2020, 5,7% em 2021.

Malta: -5,8% em 2020, 6,0% em 2021.

Holanda: -6,8% em 2020, 5,0% em 2021.

Áustria: -5,5% em 2020, 5,0% em 2021.

Portugal: -6,8% em 2020, 5,8% em 2021.

Eslovénia: -7,0% em 2020, 6,7% em 2021.

Eslováquia: -6,7% em 2020, 6,6% em 2021.

Finlândia: -6,3% em 2020, 3,7% em 2021.

União Europeia: -7,4% em 2020, 6,1% em 2021.

Bulgária: -7,2% em 2020, 6,0% em 2021.

República Checa: -6,2% em 2020, 5,0% em 2021.

Dinamarca: -5,9% em 2020, 5,1% em 2021.

Croácia: -9,1% em 2020, 7,5% em 2021.

Hungria: -7,0% em 2020, 6,0% em 2021.

Polónia: -4,3% em 2020, 4,1% em 2021.

Roménia: -6,0% em 2020, 4,2% em 2021.

Suécia: -6,1% em 2020, 4,3% em 2021.

+++

Reino Unido: -8,3% em 2020, 6,0% em 2021.

Recomendados para si

;

Receba as melhores dicas de gestão de dinheiro, poupança e investimentos!

Tudo sobre os grandes negócios, finanças e economia.

Obrigado por ter ativado as notificações de Economia ao Minuto.

É um serviço gratuito, que pode sempre desativar.

Notícias ao Minuto Saber mais sobre notificações do browser

Campo obrigatório