O relato impressionante de Paulo Fonseca: "Entrámos em pânico"
Treinador português aterrou na noite desta segunda-feira em Lisboa.
© Global Imagens
00:20 - 01/03/22 por Francisco Amaral Santos
Desporto Ucrânia/Rússia
Paulo Fonseca chegou na noite desta segunda-feira a Portugal, depois de ter estado os últimos dias a tentar deixar a Ucrânia, país que foi invadido pela Rússia. O treinador português integrou o voo de repatriamento do Governo que trouxe 38 cidadãos portugueses, luso-ucranianos e familiares vindos de Bucareste, na Roménia, e que aterrou às 23h15 no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
"Obviamente estamos exaustos. Foram muitas horas de viagem. Gostaria de agradecer ao Shakhtar, que nos acolheu durante alguns dias, à Embaixada portuguesa, que sem ela não estaríamos aqui. Foram eles que nos transportaram de Kiev para a Roménia e que nos ajudaram na fronteira. E quero fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que estava em Portugal e que esteve sempre preocupado connosco, o senhor presidente da FPF, Fernando Gomes. Devemos o nosso obrigado", começou por dizer Paulo Fonseca, em conferência de imprensa.
"Foi um alívio para mim e para a minha família, mas custou-me muito deixar aquele povo que está a lutar de forma heroica. Custou-me muito ver o que se passava em Kiev e o pânico que senti. Sinto uma tristeza muito grande", admitiu.
Como tudo começou: "Nós tínhamos viagem programa para as 10 da manhã de quinta-feira. Íamos fazer um voo com ligação à Suíça e às quatro da manhã começámos a sentir as bombas a cair em Kiev. Entrámos em pânico e só tivemos tempo de pegar nas malas e sair para a rua. Ainda tentámos de sair de Kiev nesse momento, mas o trânsito era tanto que não conseguimos. Depois, ficámos no hotel com o Shakhtar. O momento em que sentimos mais medo foi quando sentimos as bombas a cair perto de nós. Foi naquele momento que percebemos que a guerra tinha começado."
O que deixa na Ucrânia: "Eu não tenho palavras para descrever o que se passa na Ucrânia. Aquele povo está a sofrer, mas está a lutar tanto para defender à sua pátria. E o presidente é o primeiro. Ainda hoje vi que havia uma lista enorme de pessoas para ajudar o exército. O que se está a passar na Ucrânia é único. Vai ser difícil para aquele povo, mas acho que eles já ganharam esta guerra."
O percurso da fuga: "Obviamente que vimos as colunas militares, ouvimos as sirenes, vimos alguns aviões a passar... A viagem foi longa e sempre com aquele sentimento de perigo. Isso foi o pior. Depois, o trânsito era enorme, havia filas em todo o lado. Não havia comida nem gasolina. Foi difícil por isto. Sentimos sempre que estávamos em perigo. É um misto de emoções. Por um lado consegui trazer a minha família, mas por outro lado eles deixaram lá praticamente tudo. Tenho uma grande ligação à Ucrânia. Tenho lá casa e estava lá a viver. Estivemos sempre escondidos num bunker. Acho que o pior começou a acontecer quando saímos de Kiev. Foi nessa altura que as coisas começaram a piorar."
A ajuda da Europa: "Acho sinceramente que a comunidade internacional tem feito muito para ajudar a Ucrânia, mas sinto que é manifestamente insuficiente para salvar a vida daquelas pessoas. Sinto que há algo mais a fazer."
Futebol em segundo plano: "Até me esqueci do futebol. Não tenho pensado na minha carreira. Quero regressar na próxima época, mas agora não penso nisso. Aos portugueses que ainda estão na Ucrânia, a minha mensagem é que tenham esperança e que continuem a lutar. A saída está cada vez mais difícil, mas tenho a certeza que a Embaixada vai continuar a ajudar essas pessoas. Tenho a certeza que vão sair de lá em segurança."
Paulo Fonseca chegou acompanhado pela mulher, de nacionalidade ucraniana, e pelo filho de três anos. No aeroporto estavam vários familiares à espera do treinador português que atualmente está sem clube.
[Notícia atualizada às 00h26]
Leia Também: "Termina bem". Há 38 pessoas a chegar no voo de repatriamento a Portugal
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Osasuna | 14 | 22 | ||
6 | Girona | 14 | 21 | ||
7 | Mallorca | 14 | 21 | ||
8 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Cagliari | 13 | 11 | ||
16 | Genoa | 13 | 11 | ||
17 | Como | 13 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Ayoze Perez | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Marcus Thuram | 9 | |||
3 | Moise Kean | 8 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
8 | Christian Pulisic | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Premier League
Entrar bem não é tudo. Ruben Amorim 'escorrega' na estreia pelo United
-
2
desporto Premier League
-
3
desporto Taça de Portugal
Choque total no Minho. FC Porto aumenta série 'negra' e está fora da Taça
-
4
desporto Manchester United
Aí está o primeiro onze (oficial) de Ruben Amorim no Manchester United
-
5
desporto Taça de Portugal
15 minutos 'à Di María'. Benfica canta 'Counting Stars' e avança na Taça
-
6
desporto Fenerbahçe
José Mourinho sobre Cristiano Ronaldo na Turquia: "Pode vir, mas..."
-
7
desporto Manchester United
Antes da estreia no United, Amorim afasta-se de Ferguson: "Não posso..."
-
8
desporto Premier League
O pormenor de Amorim na chegada ao estádio para a estreia pelo United
-
9
desporto Premier League
Nem festejou. Ruben Amorim reagiu assim ao primeiro golo do Man. United
-
10
desporto Premier League
A primeira reação de Ruben Amorim ao 'tropeção' do United: "Tentaram..."
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa