João Sousa deseja ver Portugal a "vencer os dois encontros" da Taça Davis
O tenista português João Sousa considera "já quase uma tradição abrir eliminatórias" na Taça Davis, algo que vai acontecer contra a Polónia, no Complexo Municipal da Maia, mas que mais importante "é vencer os dois encontros no primeiro dia".
© Getty Images
13:28 - 03/03/22 por Lusa
Desporto Ténis
A eliminatória entre a seleção nacional e a congénere polaca vai decorrer, a 04 e 05 de março, no 'court' coberto de terra batida da Maia, onde o vimaranense, número um nacional e 87.º colocado no 'ranking' ATP, vai disputar o primeiro encontro de singulares com Kacper Zuk (190.º ATP).
"Já é quase tradição eu abrir eliminatórias. Independentemente disso, o sorteio era só para perceber quem abre. É indiferente. O objetivo é vencer os dois encontros no primeiro dia. Sabemos que vão ser dois encontros difíceis. Vamos dar o nosso melhor e tentar vencer, que é o nosso objetivo principal", defendeu o minhoto, após o sorteio realizado hoje na Quinta dos Cónegos da Maia.
Nuno Borges, convocado pela segunda vez para a seleção nacional, vai estrear-se sexta-feira a jogar singulares frente ao número um polaco e 75 na hierarquia mundial, Kamil Majchrzak, mas defende que só o facto de "pertencer à equipa já é especial."
"Tenho a felicidade de poder competir e dar o meu melhor amanhã [sexta-feira]. Estamos aqui para ganhar, quer seja eu ou qualquer membro desta equipa. Estamos aqui para ganhar e isso é que importa", frisa o jovem maiato, 165.º colocado na hierarquia mundial.
Já Majchrzak, número um polaco na ausência de Hubert Hurkacz, número 10 do mundo, lembra nunca ter defrontado Borges, de 25 anos, que está escalado para jogar em casa ainda o encontro de pares no sábado ao lado de Francisco Cabral e o último desafio de singulares, a encerrar a eliminatória, frente a Kacper Zuk.
"Nunca joguei contra o Nuno, mas vimo-nos em torneios e espero um jogo muito difícil, especialmente aqui em frente ao seu público. Vou tentar fazer o melhor para estar pronto e vai ser uma grande batalha", avançou o polaco, de 26 anos.
Jan Zielinski, por sua vez, jogará ao lado de Szymon Walkow contra Nuno Borges e Francisco Cabral, a abrir a jornada de sábado, e destaca a experiência da dupla portuguesa, que já contabiliza seis títulos de pares em torneios 'challenger'.
"Eles têm muita experiência. Venceram dois 'challengers' aqui na Maia, conhecem os 'courts'. Joguei contra o Nuno em 'College' e conhecemo-nos muito bem. Vamos fazer o nosso 'scouting' e estaremos prontos para o nosso encontro de pares", finalizou Zielinski.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
3 | Real Madrid | 12 | 27 | ||
4 | Villarreal | 12 | 24 | ||
5 | Girona | 14 | 21 | ||
6 | Mallorca | 14 | 21 | ||
7 | Osasuna | 13 | 21 | ||
8 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 16 | ||
13 | Sevilla | 13 | 15 | ||
14 | Leganés | 13 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 28 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 11 | 15 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
19 | Ipswich Town | 11 | 8 | ||
20 | Southampton | 11 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 13 | 28 | ||
2 | Internazionale | 13 | 28 | ||
3 | Napoli | 12 | 26 | ||
4 | Fiorentina | 12 | 25 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 12 | 14 | ||
12 | AS Roma | 12 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Como | 12 | 10 | ||
16 | Cagliari | 12 | 10 | ||
17 | Genoa | 12 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 12 | 8 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Ayoze Perez | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Mohamed Salah | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Marcus Thuram | 9 | |||
3 | Moise Kean | 8 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
8 | Christian Pulisic | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Arábia Saudita
Jorge Jesus 'imita' CR7, 'tomba' pela primeira vez e tem trono em risco
-
2
desporto Acompanhamento
-
3
desporto Premier League
-
4
desporto Taça de Portugal
15 minutos 'à Di María'. Benfica canta 'Counting Stars' e avança na Taça
-
5
desporto Taça de Portugal
Bruno Lage faz várias mexidas. Eis os onzes do Benfica-Estrela da Amadora
-
6
desporto Premier League
Escândalo de levar mãos à cabeça. Porro ajuda Tottenham a 'vergar' City
-
7
desporto Fenerbahçe
José Mourinho sobre Cristiano Ronaldo na Turquia: "Pode vir, mas..."
-
8
desporto Manchester United
Antes da estreia no United, Amorim afasta-se de Ferguson: "Não posso..."
-
9
desporto Vítor Bruno
"Pós-Benfica? Conheço os atalhos todos. Danos na viatura, zero"
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa