Rui Bragança não promete medalhas nos Jogos Olímpicos
"Pedirem uma medalha a mim, à Telma [Monteiro] ou ao Nélson [Évora], por exemplo, é muito complicado", diz o atleta português.
© Lusa
06:19 - 19/07/16 por Lusa
Desporto Taekwondo
Rui Bragança, bicampeão europeu de taekwondo, terceiro do 'ranking' olímpico e segundo da hierarquia mundial, quer fazer o melhor possível nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas não promete qualquer medalha para Portugal.
Depois da frustração de há quatro anos por não ter conseguido chegar por uma 'unha negra' aos Jogos Olímpicos de Londres, Rui Bragança, de 24 anos, chega ao Rio de Janeiro em alta, mas o atleta de Guimarães põe água na fervura e prefere encarar a competição passo a passo.
"Este ano as coisas estão a correr muito bem, vamos ver no dia 17 de agosto [dia em que compete] se estou ou não na melhor forma de sempre. Expectativas? Passam por fazer um bom primeiro combate porque lá 'só' estão os 16 melhores do mundo, cada combate é uma final e sem passar o primeiro já não há segundo, terceiro ou quarto", disse em entrevista à agência Lusa.
Ser bicampeão europeu, terceiro do 'ranking' olímpico e segundo do mundial faz sonhar com uma medalha, mas Rui Bragança reforça a dificuldade da prova.
"A competição desenrola-se num só dia, se estivermos bem tudo pode acontecer, mas se correr mal não temos uma segunda oportunidade. Nesse aspeto, o taekwondo é muito ingrato, são só seis minutos em que estamos lá dentro", frisou.
Rui Bragança considera ainda injusto que o critério do sucesso seja o de vencer medalhas: "as pessoas não têm sequer noção do que é chegar aos Jogos Olímpicos, quase se pode dizer que chegar lá é o objetivo, o que vem a seguir é o extra".
"Pedirem uma medalha a mim, à Telma [Monteiro] ou ao Nélson [Évora], por exemplo, é muito complicado. Trabalhámos tanto durante quatro anos e dizer que, se falharmos, nada disto valeu a pena é o mesmo que dizer que esses anos foram para o lixo. Estar entre os melhores 10 mil atletas de todas as modalidades já é espetacular, um país com 10 milhões de habitantes conseguir ter 90 atletas e 'sacar' uma ou duas medalhas já era espetacular", disse.
Bragança considera-se um atleta que "valoriza muito mais a tática do que a força ou a velocidade".
"Tenho uma boa cabeça por assim dizer, costumo resolver os problemas de uma forma mais tática, mas há dias para tudo, posso ter de utilizar outras estratégias", disse.
Prestes a acabar o curso de medicina na Universidade do Minho, Rui Bragança pondera abandonar a modalidade depois dos Jogos se os apoios continuarem a ser escassos.
"Não consigo passar outra vez por ter que pagar do meu bolso para competir, pedir ajuda aos meus pais, que já tanto se sacrificaram. Já passei por isso uma vez, uma segunda era de loucos. Neste momento só estou focado nos Jogos Olímpicos, vamos ver o que se passa depois do Rio, [mas] se não houver apoios não há condições [para continuar]", deixou.
Lamenta que a primeira resposta dos patrocinadores seja "logo não, a mentalidade é ainda muito pequena".
Rui Bragança, que recorre a um nutricionista para manter o seu 1,80 metros abaixo dos 58 quilos e dedica entre cinco a seis horas por dia à modalidade entre treinos e fisioterapia, gostaria de continuar porque esta é a sua "paixão".
"Eu vivo para aqueles seis minutos que estou lá dentro, para aquela adrenalina, para aquela emoção, para aquele jogo. Até me dizerem que não posso mais, vou continuar, quando não der mais, acabou", diz.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Osasuna | 14 | 22 | ||
6 | Girona | 14 | 21 | ||
7 | Mallorca | 14 | 21 | ||
8 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Cagliari | 13 | 11 | ||
16 | Genoa | 13 | 11 | ||
17 | Como | 13 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Ayoze Perez | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Marcus Thuram | 9 | |||
3 | Moise Kean | 8 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
8 | Christian Pulisic | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Premier League
Entrar bem não é tudo. Ruben Amorim 'escorrega' na estreia pelo United
-
2
desporto Premier League
-
3
desporto Taça de Portugal
Choque total no Minho. FC Porto aumenta série 'negra' e está fora da Taça
-
4
desporto Manchester United
Aí está o primeiro onze (oficial) de Ruben Amorim no Manchester United
-
5
desporto Taça de Portugal
15 minutos 'à Di María'. Benfica canta 'Counting Stars' e avança na Taça
-
6
desporto Fenerbahçe
José Mourinho sobre Cristiano Ronaldo na Turquia: "Pode vir, mas..."
-
7
desporto Manchester United
Antes da estreia no United, Amorim afasta-se de Ferguson: "Não posso..."
-
8
desporto Taça de Portugal
A reação de Vítor Bruno ao 'tombo' dramático da Taça: "Não fujo"
-
9
desporto Premier League
A primeira reação de Ruben Amorim ao 'tropeção' do United: "Tentaram..."
-
10
desporto Premier League
O pormenor de Amorim na chegada ao estádio para a estreia pelo United
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa