Rui Costa aguarda pelo "amanhã" mas assume candidatura ao 'top 3'
O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) mostrou-se hoje expectante sobre o desfecho da 47.ª Volta ao Algarve, assumindo que gostaria de subir ao pódio final, numa edição que pode ter menos 'estrelas', mas não será mais fácil.
© Lusa
14:47 - 05/05/21 por Lusa
Desporto Volta ao Algarve
Em Lagos, antes do arranque da primeira etapa da 47.ª edição da 'Algarvia', era o dorsal número um aquele por quem todos esperavam, e o campeão nacional de fundo, acabado de chegar da Volta a Romandia, que no domingo terminou no 13.º lugar, não se esquivou às questões, embora sem declarar a sua candidatura à amarela final.
"Vamos dia a dia. Hoje, é o primeiro dia, venho de duas semanas de corridas importantes. Tive dois dias apenas de recuperação da Volta à Romandia, onde o desgaste foi enorme este ano, com a meteorologia muito complicada -- muito frio, muita chuva. Isso provocou um desgaste maior. Vou ver como me encontro hoje. Amanhã, já é um dia decisivo da Volta ao Algarve, é importante passar o dia hoje com a maior tranquilidade possível, que não haja nenhum percalço", resumiu.
Quarto classificado no ano passado, Rui Costa assumiu querer melhorar a sua posição, reconhecendo que, já em 2020, o objetivo era "fechar no 'top 3'".
"Não foi possível, estive muito perto. Vamos acreditar que este ano possa ser esse ano", completou o poveiro de 34 anos, que ocupou o último degrau do pódio da 'Algarvia' em 2014 e, no seu historial na prova mais internacional do calendário nacional, acumulou vários lugares cimeiros.
Unanimemente apontado como grande candidato ao triunfo final -- e grande esperança lusa para acabar com a 'seca' nacional, que dura desde 2006, quando João Cabreira venceu -, o líder da UAE Emirates respondeu com um sincero e pronto "não sei" quando desafiado a enumerar aqueles que serão os seus grandes adversários.
"Estou um bocado expectante para amanhã para ver quem é que está bem. E também é importante eu saber como me vou encontrar depois da Romandia. Tive dois dias [de descanso], senti-me muito cansado, espero ver como me vou encontrar hoje, sobretudo", pontuou.
O "amanhã" de que Rui Costa fala é a chegada à Fóia, ponto final da segunda etapa, que na quinta-feira vai ligar Vila do Bispo ao ponto mais alto do Algarve, e que será o primeiro grande teste às forças dos favoritos.
"Apesar de não termos um lote de corredores tão forte como tínhamos nos outros anos, na 'maré' de fevereiro, isso não quer dizer que a Volta ao Algarve seja diferente ou mais fácil de disputar. Eu acho que também as equipas portuguesas têm uma palavra a dizer. É certo que são formações diferentes das do WorldTour, mas nesta altura do campeonato acredito que elas se encontrem mais bem preparadas do que propriamente, às vezes, em fevereiro", salientou.
Por isso, "amanhã", o campeão mundial de 2013 acredita que já será possível "ter uma ideia" do que poderá ter pela frente e a que tipo de corredores terá de "ter atenção", para conseguir vestir-se de amarelo, no domingo, no alto do Malhão, ponto final da 47.ª edição.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Athletic Club | 14 | 23 | ||
6 | Osasuna | 14 | 22 | ||
7 | Girona | 14 | 21 | ||
8 | Mallorca | 14 | 21 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 14 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 13 | 28 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 12 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Cagliari | 13 | 11 | ||
16 | Genoa | 13 | 11 | ||
17 | Como | 13 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Ante Budimir | 8 | |||
3 | Vinícius Júnior | 8 | |||
4 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
5 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
6 | Ayoze Perez | 7 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 7 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Moise Kean | 9 | |||
3 | Marcus Thuram | 9 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Romelu Lukaku | 5 | |||
8 | Mattia Zaccagni | 5 | |||
9 | Christian Pulisic | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Premier League
Entrar bem não é tudo. Ruben Amorim 'escorrega' na estreia pelo United
-
2
desporto Premier League
-
3
desporto Taça de Portugal
Choque total no Minho. FC Porto aumenta série 'negra' e está fora da Taça
-
4
desporto Taça de Portugal
Alta tensão no Dragão. Autocarro do FC Porto atacado com petardos
-
5
desporto Taça de Portugal
Um por um. O quadro de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal
-
6
desporto Manchester United
Aí está o primeiro onze (oficial) de Ruben Amorim no Manchester United
-
7
desporto Taça de Portugal
A reação de Vítor Bruno ao 'tombo' dramático da Taça: "Não fujo"
-
8
desporto Premier League
A primeira reação de Ruben Amorim ao 'tropeção' do United: "Tentaram..."
-
9
desporto Manchester United
Antes da estreia no United, Amorim afasta-se de Ferguson: "Não posso..."
-
10
desporto Premier League
O pormenor de Amorim na chegada ao estádio para a estreia pelo United
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa