Rui Jorge vê sub-21 portugueses a "manter o nível" apesar de mudanças
O selecionador Rui Jorge disse hoje que os sub-21 portugueses de futebol esperam "manter o nível de jogo" normalmente exibido, apesar de várias mudanças na equipa que na sexta-feira defronta a Islândia, na qualificação para o Europeu2023.
© Getty Images
19:15 - 24/03/22 por Lusa
Desporto Euro'2023
"Há alguns jogadores que estão há já algum tempo connosco e esses ajudam nesta forma de pensar coletiva que temos. Os poucos treinos serviram para tentar que eles percebam a forma como queremos que joguem, a simplicidade com que queremos que joguem, a qualidade que queremos que demonstrem. Vamos esperar que, também com a inteligência deles, consigamos manter o nível de jogo que vimos apresentando há algum tempo", considerou o técnico, antes do treino de preparação para a partida marcada para o Municipal de Portimão.
Depois de ter sido obrigado a fazer cinco alterações à convocatória inicial, Rui Jorge reconheceu que "foi uma preparação de jogo um bocadinho atípica, mas nada que não se consiga resolver", pois os cinco 'reforços' "chegaram todos bem, com enorme vontade".
Abordando o "papel preponderante" que Vítor Ferreira, chamado por Fernando Santos à seleção principal, teve "nos últimos 21 jogos" dos sub-21, Rui Jorge acrescentou que, "agora, ele está noutro patamar, felizmente para o Vitinha e felizmente para os que vieram para o lugar dele".
"Continuamos a ter qualidade nos nossos jogadores -- eventualmente ainda não ao nível do Vitinha, senão estariam eles noutro patamar, mas temos jogadores de muita qualidade, que querem aproveitar este espaço para mostrar que a têm. Acredito que vamos continuar a demonstrar muita qualidade no nosso jogo e no nosso jogo de meio-campo, que é fundamental para o resto", reforçou.
Questionado sobre as diferenças que espera ver em campo em relação à vitória portuguesa na Islândia (1-0), o selecionador apontou que "um dos objetivos é que [os islandeses] não consigam ter tantas oportunidades".
Para as evitar, Portugal precisa de "ser sólido e crescer defensivamente", melhorando a "segurança com bola", porque, quando não é tão segura com bola, a equipa "desequilibra-se um bocadinho".
O selecionador alertou para a capacidade atlética dos islandeses e para o perigo das bolas paradas, num relvado com pouca largura.
"Eles têm jogadores com capacidade para, no lançamento lateral, colocar a bola perto da nossa baliza, e são uma equipa, em termos de altura, bem mais alta que a nossa, em média. Essa é uma situação que me preocupa um pouco", avisou.
A seleção portuguesa de sub-21, vice-campeã europeia no escalão, recebe a congénere islandesa na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Portimão, visitando a Grécia no dia 29 de março, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa), em Tripoli.
Portugal lidera o Grupo 4, com 15 pontos, seguido da Grécia, com 14, mas mais um jogo disputado. Islândia e Chipre dividem o terceiro posto, com sete pontos, enquanto a Bielorrússia soma seis e o Liechtenstein é o lanterna-vermelha, ainda sem pontos.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Athletic Club | 14 | 23 | ||
6 | Osasuna | 14 | 22 | ||
7 | Girona | 14 | 21 | ||
8 | Mallorca | 14 | 21 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 14 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 13 | 28 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 12 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Cagliari | 13 | 11 | ||
16 | Genoa | 13 | 11 | ||
17 | Como | 13 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Ante Budimir | 8 | |||
3 | Vinícius Júnior | 8 | |||
4 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
5 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
6 | Ayoze Perez | 7 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 7 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Moise Kean | 9 | |||
3 | Marcus Thuram | 9 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Romelu Lukaku | 5 | |||
8 | Mattia Zaccagni | 5 | |||
9 | Christian Pulisic | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Premier League
Entrar bem não é tudo. Ruben Amorim 'escorrega' na estreia pelo United
-
2
desporto Premier League
-
3
desporto Taça de Portugal
Choque total no Minho. FC Porto aumenta série 'negra' e está fora da Taça
-
4
desporto Taça de Portugal
Alta tensão no Dragão. Autocarro do FC Porto atacado com petardos
-
5
desporto Taça de Portugal
Um por um. O quadro de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal
-
6
desporto Manchester United
Aí está o primeiro onze (oficial) de Ruben Amorim no Manchester United
-
7
desporto Taça de Portugal
A reação de Vítor Bruno ao 'tombo' dramático da Taça: "Não fujo"
-
8
desporto Manchester United
Antes da estreia no United, Amorim afasta-se de Ferguson: "Não posso..."
-
9
desporto Premier League
A primeira reação de Ruben Amorim ao 'tropeção' do United: "Tentaram..."
-
10
desporto Premier League
O pormenor de Amorim na chegada ao estádio para a estreia pelo United
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa