Abel perdeu e apontou três adversários. Bolívar, altitude... e arbitragem
Palmeiras esteve na frente do marcador, mas sofreu uma reviravolta e não aproveitou a superioridade numérica na segunda parte.
© Getty Images
08:49 - 06/04/23 por Notícias ao Minuto
Desporto Libertadores
Pouco depois da derrota do Palmeiras no reduto do Bolívar (3-1) no arranque da Libertadores, Abel Ferreira não hesitou em salientar as dificuldades de uma partida em que até começou a sorrir, mas acabou a perder, destacando a qualidade do adversário, a questão da altitude... e a arbitragem.
"É verdade que tivemos dificuldade, mas não foi só a altitude. Entramos muito bem no jogo, tínhamos uma estratégia muito bem traçada. Tivemos muitas oportunidades na primeira parte, depois cometemos erros que temos que corrigir. É muito difícil conseguirmos correr atrás de um adversário que está habituado a jogar aqui. Estávamos à espera de dois adversários: o Bolívar e a altitude. O terceiro não estávamos à espera", começou por dizer em declarações citadas na GloboEsporte.
"O árbitro foi muito rigoroso nos primeiros minutos, de tal forma que todas as faltas que os meus jogadores faziam ele marcava. E foi isso que disse ao árbitro assistente. Foi tão rigoroso nos primeiros minutos que estava à espera que ia marcar mais, mas não teve o mesmo critério depois. Não percebi", acrescentou de seguida.
De referir que Abel Ferreira tinha entrado sempre a vencer na Libertadores, algo que não aconteceu na madrugada desta quinta-feira, num jogo em que a equipa do técnico português ficou em superioridade numérica no arranque do segundo tempo (quando estava 2-1), mas nem assim conseguiu dar a volta ao rumo dos acontecimentos.
Leia Também: Palmeiras tropeça e Abel Ferreira tem entrada inédita na Libertadores
Leia Também: Reviravolta fatal de estreante. Flamengo entra a perder na Libertadores
Leia Também: Ivo Vieira volta a sorrir e Cuiabá fica mais perto de arrecadar troféu
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Athletic Club | 14 | 23 | ||
6 | Osasuna | 14 | 22 | ||
7 | Girona | 14 | 21 | ||
8 | Mallorca | 14 | 21 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 14 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Fulham | 12 | 18 | ||
10 | Newcastle United | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 12 | 15 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 13 | 28 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 12 | 18 | ||
9 | Udinese | 13 | 17 | ||
10 | Empoli | 13 | 16 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Lecce | 13 | 12 | ||
16 | Cagliari | 13 | 11 | ||
17 | Genoa | 13 | 11 | ||
18 | Como | 13 | 10 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 13 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Ante Budimir | 8 | |||
3 | Vinícius Júnior | 8 | |||
4 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
5 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
6 | Ayoze Perez | 7 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 7 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Moise Kean | 9 | |||
3 | Marcus Thuram | 9 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Romelu Lukaku | 5 | |||
8 | Mattia Zaccagni | 5 | |||
9 | Christian Pulisic | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Liga dos Campeões
Polémica no AS Monaco-Benfica: Trubin recusa cumprimentar jogador russo
-
2
desporto Liga dos Campeões
Já viu como está a classificação da Champions? Sporting e Benfica sonham
-
3
desporto Liga dos Campeões
Lage saca coelhos da cartola e Benfica opera reviravolta épica no Mónaco
-
4
desporto FC Porto
Pinto da Costa envia mensagem a partir do hospital: "Pelo carinho..."
-
5
-
6
desporto FC Porto
-
7
desporto Exclusivo
"Edwards estava perdido. Acima do bem-estar do jogador está a equipa"
-
8
desporto Liga dos Campeões
Lugares, rivais… 'Vidente' prevê rumo de Sporting e Benfica na Champions
-
9
desporto Liga das Nações
Já há data e local para o Portugal-Dinamarca na Liga das Nações
-
10
desporto Liga dos Campeões
Mexidas confirmadas: O onze do Benfica para defrontar o AS Monaco
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa