"Ganhei tudo o que era possível ganhar com o Manchester United"
Técnico português irá regressar a Old Trafford casa de onde foi demitido.
© Getty Images
08:23 - 03/10/20 por Notícias Ao Minuto
Desporto Mourinho
José Mourinho, atualmente a orientar o Tottenham, é nome bem conhecido do seu rival deste fim de semana, o Manchester United.
O técnico irá regressar a Old Trafford este domingo e para lançar a partida lembrou que deu tudo o que tinha aos red devils e que dificilmente poderia ter conquistado mais troféus.
"Os adeptos sabem que eu dei tudo o que podia. Ganhei tudo o que era possível ganhar, só não ganhei o que não era possível. Dei a minha vida e a meu profissionalismo pelo clube, porque é assim que eu trabalho sempore", atirou o técnico português.
"Vingança? Internamente, fiquei com amigos para a vida, foram várias as pessoas fantástica que conheci no United. Só tenho bons sentimentos quanto ao United, sentimentos que irei esquecer por 90 minutos", atirou.
"Ganhei tantas vezes em Old Trafford como treinador do United ou como oponente. Vingança do quê? Ninguém me tratou mal lá, todos foram muito simpáticos", atirou para terminar.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Athletic Club | 14 | 23 | ||
6 | Osasuna | 14 | 22 | ||
7 | Girona | 14 | 21 | ||
8 | Mallorca | 14 | 21 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 14 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Fulham | 12 | 18 | ||
10 | Newcastle United | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 12 | 15 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 13 | 28 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 12 | 18 | ||
9 | Udinese | 13 | 17 | ||
10 | Empoli | 13 | 16 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Lecce | 13 | 12 | ||
16 | Cagliari | 13 | 11 | ||
17 | Genoa | 13 | 11 | ||
18 | Como | 13 | 10 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 13 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Ante Budimir | 8 | |||
3 | Vinícius Júnior | 8 | |||
4 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
5 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
6 | Ayoze Perez | 7 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 7 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Moise Kean | 9 | |||
3 | Marcus Thuram | 9 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Romelu Lukaku | 5 | |||
8 | Mattia Zaccagni | 5 | |||
9 | Christian Pulisic | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Liga dos Campeões
Gabriel 'rouba' máscara a Gyokeres e João Pereira é 'humilhado' na Europa
-
2
desporto Sporting
Gyokeres reage à imitação de festejo por Gabriel: "Se não for capaz..."
-
3
desporto Manchester United
Amorim aceita pedido de desculpas de Ed Sheeran: "Tendemos a complicar…"
-
4
desporto Liga dos Campeões
A reação (arrepiante) dos adeptos do Sporting à goleada contra o Arsenal
-
5
-
6
desporto Liga dos Campeões
Pep Guardiola acaba jogo com feridas na cara: "Quero magoar-me..."
-
7
desporto Belenenses
Belenenses de luto. Preparador morre vítima de cancro aos 27 anos
-
8
desporto Brasil
Abel é insultado por claque do Palmeiras e adeptos não perdoam
-
9
-
10
desporto Liga dos Campeões
Os onzes do Sporting-Arsenal para a estreia de João Pereira na Europa
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa