Jorge Braz alerta para motivação e qualidade dos Países Baixos
O selecionador português de futsal, Jorge Braz, alertou hoje para a alta motivação, vontade, qualidade "muito interessante" e competitividade dos anfitriões do Europeu2022, os Países Baixos, próximo adversário da equipa das 'quinas' no Grupo A.
© Lusa
"Em primeiro lugar, estão extremamente motivados por jogarem em casa. Têm uma variabilidade muito grande na equipa, jogadores muito interessantes no um para um, pivôs fortíssimos, fixos com enorme poder físico e um excelente sentido de marcação", começou por sublinhar, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol.
Essa "variabilidade de características" nos jogadores "confere qualidade à equipa" dos Países Baixos, que procura um "ponto de viragem" e regressar às etapas decisivas das fases finais, quando chegou à final do Mundial1989 e às meias-finais do Europeu1999.
"Eram sempre seleções extremamente complicadas e estão com uma qualidade muito interessante e competitivos. Estão com uma vontade muito grande de ter sucesso e de chegar longe na prova", expressou Jorge Braz, sobre o rival que partilha a liderança do Grupo A com Portugal, fruto do surpreendente triunfo perante a favorita Ucrânia (3-2).
Os campeões europeus e mundiais em título podem, desde já, assegurar a qualificação para os quartos de final do torneio e até o primeiro lugar do Grupo A, caso vençam e a Ucrânia não ganhe à Sérvia, que se defrontam antes de Portugal entrar na arena, mas Jorge Braz rejeitou colocar possibilidades e apenas pensa no jogo com os Países Baixos.
"Um dos problemas é quando colocamos muitos 'ses'. Nós temos de estar altamente focados no nosso jogo, prepará-lo muito bem, como sempre, mas perceber que vai ser um jogo duro. Vai ser preciso competir de uma forma extremamente rigorosa", frisou.
Durante o dia de hoje, houve nova alteração na convocatória, com a reentrada de Edu para o lugar do lesionado Bebé e, pela primeira vez, Jorge Braz poderá ter à disposição os 14 jogadores que compõem a lista, também com a integração do fixo André Coelho.
"São infelicidades, mas fazem parte. Estou muito triste agora pelo Bebé, não merecia esta infelicidade. São contingências e temos é de olhar para o que temos de fazer. É fantástico este comportamento de família que todos têm e como compreendem e superam as adversidades", realçou o selecionador transmontano, nascido no Canadá.
O ala Pany Varela também fez a antevisão ao encontro frente aos Países Baixos, no qual apelou para não existirem facilitismos, de forma a somarem novo triunfo e poderem, dependendo do resultado do outro jogo, garantir logo a primeira posição do Grupo A.
"É positivo [assegurar o primeiro lugar], pois é logo um objetivo que fica alcançado e concluído, mas sabemos que são três jogos no grupo. Vamos pensar em vencer, que é o que nos compete fazer e, se ficar logo resolvido, o terceiro jogo é para vencer na mesma. Queremos acabar com nove pontos", assumiu o atleta que atua no Sporting.
Considerado o segundo melhor jogador do mundo em 2021, Pany Varela abordou a lesão de Bebé e a chamada de Edu como "um misto de emoções", mas que, no caso do guarda-redes do Viña Albali Valdepeñas, "acaba por se fazer um pouco de justiça".
"Iremos sempre ficar muito bem servidos, pois são dois atletas com muita qualidade e que acrescentam a essa qualidade de jogo muita qualidade social ao grupo. Vamos receber o Edu de braços abertos e vamos correr um pouco mais pelo Bebé", garantiu.
O jogo entre Portugal e Países Baixos, da segunda ronda do Grupo A do Europeu2022, tem início às 17:30 locais (16:30 em Lisboa) de domingo, na Ziggo Dome, na cidade de Amesterdão, com a dupla de árbitros Marc Birkett (Inglaterra) e Kamil Çetin (Turquia).
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 34 | ||
2 | Real Madrid | 13 | 30 | ||
3 | Atlético Madrid | 14 | 29 | ||
4 | Villarreal | 13 | 25 | ||
5 | Athletic Club | 14 | 23 | ||
6 | Osasuna | 14 | 22 | ||
7 | Girona | 14 | 21 | ||
8 | Mallorca | 14 | 21 | ||
9 | Real Betis | 14 | 20 | ||
10 | Real Sociedad | 14 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 14 | 18 | ||
12 | Sevilla | 14 | 18 | ||
13 | Rayo Vallecano | 13 | 16 | ||
14 | Leganés | 14 | 14 | ||
15 | Getafe | 14 | 13 | ||
16 | Alavés | 14 | 13 | ||
17 | Las Palmas | 14 | 12 | ||
18 | Valencia | 12 | 10 | ||
19 | Espanyol | 13 | 10 | ||
20 | Real Valladolid | 14 | 9 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 31 | ||
2 | Manchester City | 12 | 23 | ||
3 | Chelsea | 12 | 22 | ||
4 | Arsenal | 12 | 22 | ||
5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 22 | ||
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 19 | ||
7 | Nottingham Forest | 12 | 19 | ||
8 | Aston Villa | 12 | 19 | ||
9 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
10 | Fulham | 12 | 18 | ||
11 | Brentford | 12 | 17 | ||
12 | Manchester United | 12 | 16 | ||
13 | AFC Bournemouth | 12 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Everton | 12 | 11 | ||
16 | Leicester City | 12 | 10 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 9 | ||
18 | Ipswich Town | 12 | 9 | ||
19 | Crystal Palace | 12 | 8 | ||
20 | Southampton | 12 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 13 | 29 | ||
2 | Atalanta | 13 | 28 | ||
3 | Internazionale | 13 | 28 | ||
4 | Fiorentina | 13 | 28 | ||
5 | Lazio | 13 | 28 | ||
6 | Juventus | 13 | 25 | ||
7 | AC Milan | 12 | 19 | ||
8 | Bologna | 12 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 13 | 15 | ||
12 | AS Roma | 13 | 13 | ||
13 | Parma | 13 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 13 | 12 | ||
15 | Cagliari | 13 | 11 | ||
16 | Genoa | 13 | 11 | ||
17 | Como | 13 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 13 | 9 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 15 | |||
2 | Ante Budimir | 8 | |||
3 | Vinícius Júnior | 8 | |||
4 | Raphael Dias Belloli | 8 | |||
5 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
6 | Ayoze Perez | 7 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 7 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Alexander Sorloth | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Mohamed Salah | 10 | |||
3 | Chris Wood | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 7 | |||
7 | Matheus Cunha | 7 | |||
8 | Cole Palmer | 7 | |||
9 | Liam Delap | 6 | |||
10 | Ollie Watkins | 6 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 12 | |||
2 | Moise Kean | 9 | |||
3 | Marcus Thuram | 9 | |||
4 | Ademola Lookman | 7 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Romelu Lukaku | 5 | |||
8 | Mattia Zaccagni | 5 | |||
9 | Christian Pulisic | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Premier League
Ed Sheeran interrompe flash interview e Ruben Amorim... não gostou nada
-
2
desporto Premier League
A reação da imprensa internacional à estreia de Ruben Amorim pelo United
-
3
desporto Premier League
Entrar bem não é tudo. Ruben Amorim 'escorrega' na estreia pelo United
-
4
desporto Taça de Portugal
Choque total no Minho. FC Porto aumenta série 'negra' e está fora da Taça
-
5
desporto Premier League
-
6
desporto Taça de Portugal
Alta tensão no Dragão. Autocarro do FC Porto atacado com petardos
-
7
desporto Taça de Portugal
Um por um. O quadro de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal
-
8
desporto Premier League
A primeira reação de Ruben Amorim ao 'tropeção' do United: "Tentaram..."
-
9
desporto Manchester United
O gesto de Ruben Amorim após o empate que conquistou os adeptos do United
-
10
desporto Taça de Portugal
A reação de Vítor Bruno ao 'tombo' dramático da Taça: "Não fujo"
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa